Автомобиль – самосвал КАМАЗ-45144-6091-48(А5) предназначены для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов.
Кабина цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом.
Платформа металлическая с двухсторонней боковой разгрузкой при помощи гидравлического механизма и откидными боковыми бортами и открывающимся задним бортом.
Опрокидывающий механизм платформы - гидравлический с электропневматическим дистанционным управлением.
| Характеристики автомобиля | |
| Производитель | ПАО "НЕФАЗ" |
| Модификация | 45144-6091-48 |
| Тип техники | самосвал с 2-х сторонней разгрузкой |
| Объем платформы, м3 | 19 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Подвеска кабины | нет |
| Опрокидывание кабины | есть |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | нет |
| Заглушки на крыше кабины | нет |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| УВЭОС | есть |
| Характеристики шасси | |
| Базовое шасси: | 65115-3091-48 |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливная аппаратура | BOSCH |
| Система топливоподачи | Common Rail |
| МКБ | по заказ-наряду |
| МОБ | есть |
| АБС | WABCO или KNORR BREMSE |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 |
| КОМ | КОМ с насосом |
| Управление КОМ | нет |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Направление выхлопа | налево |
| Колесная база, мм | 4470+1320 |