Тягач модели 65116 предназначен для транспортировки полуприцепов. В наличии грузовики всех комплектаций. Предусмотрена возможность кредитования и лизинга, действует система Trade-in.
Важной особенностью этого грузовика является высокая проходимость, которая достигнута за счет колесной формулы 6х4, а также наличия межколесной и межосевой блокировок. Это позволяет легко преодолевать трудные участки, включая движение по зыбким, вязким и прочим нестабильным грунтам.
Мощный 300-сильный двигатель Cummins, имеющий систему турбонаддува, а также рессорная подвеска и коробка передач от немецкого производителя ZT обеспечивают отменную динамику и ходовые характеристики. Благодаря этому КамАЗ-65116 разгоняется до 100 км/ч и способен преодолевать крутые подъемы. Наличие предпускового подогревателя позволяет легко заводить двигатель даже при сильных морозах.
Тягач КамАЗ-65116 оснащен трехместной рестайлинговой кабиной, отличающейся высоким уровнем комфорта. Наличие спального места позволяет водителю отдыхать в дальних рейсах.
Представленный грузовик во многом универсален и может эксплуатироваться с разными типами полуприцепов: автоцистернами, рефрижераторами, тентованными фургонами и т. д. В нем имеется конструктивно предусмотренное место для установки дополнительного топливного бака.
| Характеристики автомобиля | |
| Ошиновка | двускатная |
| Топливные баки, л | 350 |
| Защитный кожух топливного бака | нет |
| ССУ (седельно-сцепное устройство) | ORLANDI или JOST или КАМАЗ |
| Высота ССУ при снаряженной массе, мм | 1330 |
| Высота ССУ при полной массе, мм | 1255 |
| Гидрофикация | нет |
| Колесная база | 3190+1320 |
| Межколесная блокировка | есть |
| Межосевая блокировка | есть |
| Антиблокировочная система (АБС) | WABCO или KNORR BREMSE |
| Противобуксовочная система (ASR) | нет |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | нет |
| Пневмоподвеска ведущих мостов с электронной системой управления (ECAS) | нет |
| Круиз-контроль | нет |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Предпусковой подогреватель | есть |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, % не менее | 18 |
| Весовые параметры, нагрузки | |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15500 |
| Снаряженная масса, кг | 7275 |
| - на переднюю ось | 3600 |
| - на заднюю тележку | 3675 |
| Полная масса автомобиля, кг | 22850 |
| - на переднюю ось | 5050 |
| - на заднюю тележку | 17800 |
| Полная масса автопоезда, кг | 37850 |
| Двигатель | |
| Модель ДВС | Cummins ISB6.7 E5 300 |
| Количество, расположение цилиндров | 6, рядное |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
| Топливо | дизельное |
| Максимальная мощность, лс | 292 |
| Максимальная мощность, кВт | 215 |
| - при частоте вращения, об/мин | 2500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1087 |
| - при частоте вращения, об/мин | 1300 |
| Макс. обороты холостого хода, об/мин | 2850 |
| Мин. обороты холостого хода, об/мин | 600-800 |
| Максимальная высота эксплуатации, м | 3000 |
| Рабочий объем, л | 6.7 |
| Степень сжатия | 17.2 |
| Коробка передач | |
| Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
| Тип КП | МКПП |
| Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
| Передаточные числа | 9,48-0,75 |
| Кабина | |
| Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
| Спальное место | 1 спальное место |
| Крыша | высокая |
| Опрокидывание кабины | Гидросистема с ручным приводом |
| Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
| Проблесковые маячки на крыше кабины | нет |
| Заглушки на крыше кабины | есть |
| Сиденье водителя | подрессоренное |
| Среднее сиденье | по заказ-наряду |
| Отопитель кабины | есть |
| Кондиционер | нет |
| Аудиоподготовка | нет |
| Тахограф | российского стандарта с блоком СКЗИ |
| УВЭОС | есть |
| Дополнительно | |
| Бак нейтрализующей жидкости | есть |
| Глушитель-нейтрализатор | Глушитель-нейтрализатор |
| Направление выхлопа | налево |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
| Колеса | Дисковые колеса 8,25-22,5 или 7,5-22,5 стальные |
| Шины | 11.00R22,5 бескамерные |
| Задние крылья | пластиковые |
| Передаточное отношение главной передачи | 5.94 |
| КОМ | нет |
| Буксировочное устройство | буксирная проушина |
| ДЗК | 2 |