Современный грузовик с мощным 300-сильным силовым агрегатом Cummins, трансмиссией ZF9 и колесной формулой 6х4 отличается высокой проходимостью. Это особенно актуально для доставки грузов в места дорожного строительства, на стройплощадки и иные объекты с вязким грунтом.
Грузоподъемность машины — 14,5 т, возможна эксплуатация в качестве бортового или тентованного автомобиля. В последнем случае покрытие монтируется на каркасе, что превращает машину в фургон. Кабина после рестайлинга получила стильный, обновленный дизайн. Она оснащена аэродинамическим козырьком и имеет спальное место для полноценного отдыха водителя при совершении дальних рейсов.
Вместительный (500 л) топливный бак позволяет иметь запас хода, достаточный для поездок по дальним маршрутам без дозаправки.
Характеристики автомобиля | |
Внутренние размеры платформы,мм | 7800х2470х730 |
Объем платформы, м3 | 46.6 |
Платформа | с каркасом и тентом |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Угол преодолеваемого подъема, % не менее | 18 |
Боковая защита | есть |
ДЗК | справа под рамой |
Весовые параметры, нагрузки | |
Грузоподъемность, т | 14000 |
Снаряженная масса, кг | 9925 |
- на переднюю ось | 4475 |
- на заднюю тележку | 5450 |
Полная масса автомобиля, кг | 24000 |
- на переднюю ось | 6000 |
- на заднюю тележку | 18000 |
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 14000 |
Полная масса автопоезда, кг | 38000 |
Двигатель | |
Модель ДВС | KAMAZ 740.705-300 |
Количество, расположение цилиндров | 8, V-образное |
Экологический класс | ЕВРО-5 |
Топливо | дизельное |
Максимальная мощность, лс | 300 |
Максимальная мощность, кВт | 221 |
- при частоте вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
- при частоте вращения, об/мин | 1300 |
Рабочий объем, л | 11.76 |
Степень сжатия | 18 |
Коробка передач | |
Модель КПП | ZF 9S1310 TO |
Тип КП | МКПП |
Количество передач | вперед - 9, назад - 1 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1300 |
Передаточные числа | 9,48-0,75 |
Кабина | |
Исполнение кабины | Рестайлинг-1 |
Спальное место | 1 спальное место |
Крыша | высокая |
Опрокидывание кабины | есть |
Аэродинамический солнцезащитный козырек | есть |
Заглушки на крыше кабины | есть |
Сиденье водителя | подрессоренное |
Среднее сиденье | по заказ-наряду |
Отопитель кабины | нет |
УВЭОС | есть |
Xарактеристики шасси | |
Ошиновка | двускатная |
Топливные баки, л | 500 |
Топливная аппаратура | BOSCH |
Система топливоподачи | Common Rail |
МКБ | есть |
МОБ | есть |
АБС | есть |
Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430 |
Шины | 11.00R20 / 11.00R22,5 |
Колеса | 7,5-20 или 8,25-22,5 или 7,5-22,5 |
Передаточное отношение главной передачи | 4,98 |
Предпусковой подогреватель | есть |
Направление выхлопа | налево |
Колесная база, мм | 4970+1320 |